Commit Graph

10 Commits

Author SHA1 Message Date
2695b03259 V0 2024-11-27 17:03:46 +08:00
097a44f257 V0 SMC BIN1读取 2024-11-20 10:02:14 +08:00
032a771d96 V0 测试图表数据来源调整 2024-11-13 16:57:28 +08:00
99c88efa0f V0 赛美科测试时间问题 2024-11-13 16:31:06 +08:00
ff2d7cc079 V0 结批报告赛美科模版修改 2024-10-25 17:54:33 +08:00
eaa8fc58ca V0 结批报告赛美科模版修改 2024-10-25 16:31:20 +08:00
9125ca7cbb V0 结批报告厂商名称 2024-10-25 15:46:50 +08:00
Simmons
b4585e530b V0 记录结批报告部分计算顺序调整 2024-09-29 17:32:32 +08:00
Simmons
eebda87529 V0 记录筛选做关键词处理 2024-09-29 16:53:01 +08:00
Simmons
7c7a17733a V0 2024-08-30 16:27:39 +08:00