Commit Graph

106 Commits

Author SHA1 Message Date
dd217e6b85 V0 2024-11-19 14:24:42 +08:00
5d8b01e8d8 V0 2024-11-19 13:58:52 +08:00
4285468983 V0 2024-11-19 11:48:57 +08:00
4a4ea894aa V0 2024-11-19 11:48:43 +08:00
2e4af80f18 V0 2024-11-19 11:17:04 +08:00
cca95cf8b6 V0 2024-11-19 10:34:14 +08:00
4594683d51 V0 2024-11-19 10:28:30 +08:00
3d514e5255 V0 2024-11-19 10:24:19 +08:00
ba28628f6b V0 2024-11-19 10:15:08 +08:00
4839476d26 V0 2024-11-19 09:59:40 +08:00
d95a730b7b V0 2024-11-19 09:28:35 +08:00
8ee24355d7 V0 2024-11-19 09:16:30 +08:00
ad120b79d2 V0 记录导出调整 2024-11-15 18:09:30 +08:00
4ef5bc7289 V0 记录导出调整 2024-11-14 19:00:08 +08:00
792fe5ce74 V0 封装良率图表调整 2024-11-14 18:27:13 +08:00
715ab41e82 V0 测试图表数据来源调整 2024-11-14 16:34:19 +08:00
07472b43aa V0 测试图表数据来源调整 2024-11-13 17:43:12 +08:00
032a771d96 V0 测试图表数据来源调整 2024-11-13 16:57:28 +08:00
99c88efa0f V0 赛美科测试时间问题 2024-11-13 16:31:06 +08:00
2215d5e9cd V0 2024-11-12 16:48:18 +08:00
23471ccda0 V0 2024-11-11 18:16:06 +08:00
e798008109 V0 2024-11-11 16:32:46 +08:00
badd99a9a7 V0 2024-11-11 09:47:25 +08:00
38cc8f7b14 V0 抓取测试文件数据 2024-11-08 18:17:56 +08:00
c9ccb0447e V0 抓取测试文件数据 2024-11-08 14:57:55 +08:00
2099356c17 V0 2024-11-07 16:04:30 +08:00
983b4bd9c8 V0 CP记录片号识别 测试文件定时任务 2024-11-05 17:33:21 +08:00
af12b2447b V0 自动抓取测试文件处理 2024-10-31 18:40:30 +08:00
c261e37772 V0 自动抓取测试文件处理 2024-10-31 18:39:17 +08:00
42187b33d0 V0 邮件处理 2024-10-31 10:13:17 +08:00
a1f58d7fbd V0 记录页面字段补充 2024-10-30 11:48:09 +08:00
47a10dc44a V0 邮件定时任务 2024-10-29 13:56:17 +08:00
3c6bd8ede3 V0 结批报告 2024-10-29 11:18:12 +08:00
ff2d7cc079 V0 结批报告赛美科模版修改 2024-10-25 17:54:33 +08:00
eaa8fc58ca V0 结批报告赛美科模版修改 2024-10-25 16:31:20 +08:00
9125ca7cbb V0 结批报告厂商名称 2024-10-25 15:46:50 +08:00
633ae3b99c V0 结批报告厂商名称 2024-10-25 15:32:17 +08:00
289e2438a2 V0 图表工序模糊 2024-10-25 14:21:42 +08:00
8664dd811a V0 图表工序模糊 2024-10-25 11:34:17 +08:00
538facc977 V0 图表参数选项获取(最近三个月文件) 2024-10-24 18:12:44 +08:00
af9de292b0 V0 图表参数选项获取(最近三个月文件) 2024-10-17 18:15:23 +08:00
d81d1a1946 V0 测试文件手动导入字段判断 2024-10-16 18:15:00 +08:00
adeda66cda V0 2024-10-15 18:11:38 +08:00
055fabba11 V0 导入测试文件、测试厂选项 2024-10-12 17:16:09 +08:00
604699048e V0 导入测试文件 2024-10-11 16:57:19 +08:00
Simmons
8e93cc94f5 V0 测试良率合并 2024-09-30 18:22:23 +08:00
Simmons
b4585e530b V0 记录结批报告部分计算顺序调整 2024-09-29 17:32:32 +08:00
Simmons
eebda87529 V0 记录筛选做关键词处理 2024-09-29 16:53:01 +08:00
Simmons
c09873d17f V0 导入结批报告 2024-09-27 18:31:32 +08:00
Simmons
ebeb17d3ea V0 MT737机台处理 2024-09-25 17:19:08 +08:00