Commit Graph

96 Commits

Author SHA1 Message Date
fb6fbcb717 数据分析平台 记录回货信息抓取规则调整 2025-04-07 11:43:22 +08:00
c366465744 数据分析平台 BP记录抓取规则调整 2025-03-24 10:57:45 +08:00
c93b602a0a 数据分析平台 BP记录抓取规则调整 2025-03-24 10:49:24 +08:00
6b16e4ab5a 数据分析平台 记录部分参数筛选补充 2025-03-18 15:07:17 +08:00
1657b11b6f 数据分析平台 FT记录晶圆型号筛选问题 2025-03-18 14:55:55 +08:00
3df5295cd5 数据分析平台 FT记录晶圆型号抓取修改 2025-03-18 14:04:18 +08:00
89ed292015 数据分析平台 直方图接口调整 2025-03-12 10:06:36 +08:00
c017af30a7 数据分析平台 直方图接口调整 2025-03-12 09:36:54 +08:00
4089aa80ff 数据分析平台 FT记录旧数据晶圆型号重新抓取 2025-03-12 09:16:40 +08:00
12b03fcb2b 数据分析平台 测试文件导入生成PBI接口 2025-03-11 14:21:40 +08:00
ed8a5525ae 数据分析平台 记录数据新订单状态码判断 2025-03-10 13:55:58 +08:00
891df2ce01 数据分析平台 AB测试数据新订单状态码判断 2025-03-10 10:38:58 +08:00
9785ded35c 数据分析平台 报警设置窗口新增编辑接口调整 2025-03-05 17:30:53 +08:00
c9b711496f 数据分析平台 FT记录晶圆型号抓取规则调整 2025-02-28 09:26:54 +08:00
b743772d8f 数据分析平台 FT记录晶圆型号抓取规则调整 2025-02-27 18:22:14 +08:00
988d303aca 数据分析平台 测试图表调整 2025-02-27 16:14:47 +08:00
21912904c6 数据分析平台 测试图表模块调整 2025-02-21 17:03:35 +08:00
c8bd5f921e 数据分析平台 2025-02-19 17:55:45 +08:00
002074faa6 数据分析平台 2024-12-30 09:32:52 +08:00
5ddbba56c1 数据分析平台 2024-12-25 14:42:13 +08:00
2589363221 数据分析平台 FT记录晶圆型号赋值问题
FT记录子批次查看新增字段
2024-12-23 16:30:08 +08:00
b60aa1f2f0 数据分析平台 2024-12-20 17:36:53 +08:00
22371c5ea6 数据分析平台 2024-12-20 14:44:02 +08:00
24f258aa3c 数据分析平台 2024-12-18 15:15:14 +08:00
cf166c9d8e 数据分析平台 定期检查记录抓取 2024-12-17 10:29:04 +08:00
3c46c49534 数据分析平台 测试良率-按产品 新增时间字段
结批报告字段处理调整
2024-12-12 11:14:32 +08:00
3e23085154 测试良率-按产品 不良图表字段名称修改 2024-12-12 09:50:20 +08:00
107efc1b1f 测试良率-按产品 不良图表字段增加 2024-12-12 09:44:53 +08:00
399a67b1f9 测试良率-按产品 不良图表字段增加
AB记录重编带参数漏传
2024-12-11 10:10:06 +08:00
903c2b9458 V0 2024-12-03 18:31:49 +08:00
e98672469e V0 测试文件导入新增德律6850
测试图表导出缺少step
2024-12-02 16:42:24 +08:00
9cb6b68a82 V0 FT记录调整 2024-11-29 10:30:44 +08:00
f262b32c3d V0 MT737 report保存
FT记录调整
2024-11-29 09:48:20 +08:00
a07e1b72dd V0 MT737 report保存 2024-11-28 18:05:18 +08:00
36df15c02e V0 MT737 report保存 2024-11-28 15:07:42 +08:00
f4403a9e3e V0 MT737 report保存 2024-11-28 14:29:59 +08:00
8025dc4fcc V0 2024-11-27 16:22:41 +08:00
5e30a31fa9 V0 2024-11-26 18:16:08 +08:00
2f5ef5068f V0 FT记录导出格式调整 2024-11-25 18:09:30 +08:00
efc9f911cf V0 FT记录 FT记录导出良率计算测试数为0特殊处理 2024-11-25 15:09:47 +08:00
32b5e326e7 V0 FT记录 良率计算判断测试数0特殊处理 2024-11-25 15:05:28 +08:00
b6decc85b1 V0 FT记录 2024-11-20 16:44:20 +08:00
c83d2bcb2a V0 FT记录 2024-11-20 16:42:48 +08:00
75d953272f V0 封装良率图表 2024-11-20 15:00:24 +08:00
768d57422d V0 封装良率图表 2024-11-20 14:50:59 +08:00
9c6d06a350 V0 封装良率图表 2024-11-20 14:36:51 +08:00
a57228be1c V0 AB信息抓取调整 2024-11-20 11:43:51 +08:00
ceb9a8f3ea V0 AB信息抓取调整 2024-11-20 10:41:33 +08:00
25e5fa399f V0 产品选项接口调整 2024-11-19 16:03:43 +08:00
dd217e6b85 V0 2024-11-19 14:24:42 +08:00